Der Minimale Datensatz SGI (MDSi) wurde von der Kommission Datensatz (SGI-KDS) ausgearbeitet. Auf dieser Seite finden Sie einige Kennzahlen aus dem MDSi. Für weitere Informationen und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an die SGI-KDS oder an eine anerkannte Intensivstation in Ihrer Nähe.
Bitte beachten: Die Daten auf dieser Seite werden in der Regel einmal pro Monat aktualisiert. Strukturdaten 2009 und Prozessdaten 2010 sind nicht repräsentativ, da unvollständig.
Im MDSi sind Struktur-Kennzahlen aus SGI-anerkannten und nicht SGI-anerkannten IS wie folgt erfasst (IS = Intensivstation):
| Mittelwert pro Station | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl betriebene Betten | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
| Anzahl Pflegefachpersonen | 37.5 | 36.6 | 39.3 | 37.8 |
| ... davon mit Fähigkeitsausweis (FA, IP) | 27.0 | 27.6 | 27.4 | 27.2 |
| ... davon in Weiterbildung für den FA IP | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.5 |
| Anzahl Ärzte/Ärztinnen | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.5 |
| ... davon Fachärzte IM | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| ... davon in WB zum Facharzt IM | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Im MDSi sind Prozess-Kennzahlen aus SGI-anerkannten und nicht SGI-anerkannten IS wie folgt erfasst (Erläuterung der SGI-Kategorien, siehe hier):
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Eintritte (total) | 33'426 | 73'056 | 72'197 | 32'209 |
| Behandlungstage (total) | 80'372 | 185'069 | 181'443 | 75'129 |
| Beatmung (% aller Schichten) | 39% | 38% | 37% | 35% |
| Dialyse (% aller Schichten) | 4% | 5% | 5% | 5% |
| Ungeplante Eintritte | 67% | 689 | 69% | 67% |
| Wiedereintritte (innerhalb 48 Stunden) | 3% | 3% | 3% | 2% |
| Kurz-Aufenthalte (< 6 Std.) | 6% | 7% | 7% | 7% |
| Patienten mit Herz-Kreislaufproblemen | 36% | 38% | 36% | 36% |
| ... Atemwege/Lungen | 11% | 10% | 11% | 11% |
| ... Magen-Darmtrakt | 13% | 13% | 13% | 13% |
| ... Nervensystem | 13% | 13% | 13% | 13% |
| ... Unfall | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Beatmete Patienten | 34% | 32% | 32% | 32% |
| Patienten mit > 95 Stunden Beatmung | 7% | 7% | 7% | 6% |
| > 500 NEMS-Punkte | 8% | 8% | 8% | 7% |
| > 1000 NEMS-Punkte | 4% | 4% | 4% | 3% |
| SGI-Kat. 1A | 24% | 25% | 24% | 24% |
| SGI-Kat. 1B | 32% | 31% | 30% | 29% |
| SGI-Kat. 2 | 37% | 36% | 38% | 40% |
| SGI-Kat. 3 | 7% | 9% | 8% | 7% |
Die nachfolgende Tabelle zeigt Prozess-Kennzahlen für das Jahr 2009, aufgeteilt nach WB-Kategorie der IS (gemäss Einteilung als Weiterbildungsstätte für Ärzte).
Bitte beachten: Daten unvollständig.
| Kategorie der IS (nach KWFB) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Anzahl IS | 8 | 12 | 30 |
| Eintritte (total) | 11'313 | 9'801 | 20'755 |
| Alter der Patienten (Jahre, Mittelwert±SD) | 63±16 | 62±17 | 63±19 |
| SAPS-2 (Schweregrad der akuten Erkrankung, Mittelwert±SD) | 29±16 | 29±17 | 28±16 |
| Aufenthaltsdauer (Tage, Mittelwert±SD) | 2.8±5.9 | 2.5±4.8 | 2.4±4.9 |
| Aufenthaltsdauer (Tage, Zentralwert [IQR]) | 2 [1-6] | 2 [1-2] | 1 [1-1] |
| Behandlungstage (total) | 32'073 | 24'692 | 49'481 |
| Beatmung (% aller Schichten) | 40% | 37% | 32% |
| Dialyse (% aller Schichten) | 5% | 7% | 2% |
| Ungeplante Eintritte | 65% | 65% | 72% |
| Wiedereintritte (innerhalb 48 Stunden) | 3% | 3% | 3% |
| Kurz-Aufenthalte (< 6 Std.) | 4% | 6% | 8% |
| Patienten mit Herz-Kreislaufproblemen | 37% | 43% | 29% |
| ... Atemwege/Lungen | 10% | 11% | 11% |
| ... Magen-Darmtrakt | 14% | 12% | 16% |
| ... Nervensystem | 16% | 9% | 12% |
| ... Unfall | 7% | 4% | 6% |
| Beatmete Patienten | 40% | 37% | 22% |
| Patienten mit > 95 Stunden Beatmung | 8% | 7% | 6% |
| > 500 NEMS-Punkte | 10% | 8% | 7% |
| > 1000 NEMS-Punkte | 5% | 3% | 3% |
| SGI-Kat. 1A | 28% | 25% | 19% |
| SGI-Kat. 1B | 33% | 31% | 30% |
| SGI-Kat. 2 | 37% | 35% | 43% |
| SGI-Kat. 3 | 2% | 9% | 9% |
SD = standard deviation (Standardabweichung)
IQR = interquartile range (25% und 75%-Wert)
Achtung "Kat. AU" und "keine Kat." fehlen.